比能量高:該電化學系統表現出很高的能量密度,可以達到400Wh/kg
開路電壓高:開路電壓達到3.2V,工作電壓可達到2.8V-3.2V
電壓穩定:放電電壓平穩且無電壓滯后現象.
低自放電率:在25℃溫度下,自放電率低于≤1%
環保電池:不含有汞、鎘、鉛等重金屬,無污染,無環境危害
工作壽命長:全密封結構,可在25℃室溫下存儲10年以上
工作溫度范圍廣:在高溫和低溫的工作環境下,在-40℃~+80℃之間,表現出良好的性能。
應用領域:智能IC卡,計算機RAM,攝像機,CMOS電路,計時器等。
型號 | 國際標準 | 最大外形尺寸(mm) | 重量(g) | 標稱電壓 (V) | 標稱容量/電流(mAh/mA) | 建議最大持續放電電流(mA) | 最大脈沖放電能力(mA) | 工作溫度范圍(℃) | 終止電壓(V) | 規格書 |
CR14250 | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 8.5 | 3.0 | 650/5 | 250 | 1500 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR14505 | AA | φ14.5*50.5 | 17 | 3.0 | 1400/5 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR123A/CR17335 | 2/3A | φ17.0*34.5 | 16 | 3.0 | 1500/5 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR17450 | 4/5A | φ17.0*45.0 | 26 | 3.0 | 2200/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR17505 | A | φ17.0*50.5 | 30 | 3.0 | 2450/5.0 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR18505 | A | φ18.5*50.5 | 32 | 3.0 | 2800/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR26500 | C | φ26.2*50.5 | 55 | 3.0 | 5000/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() |
CR34615 | D | φ34.0*61.5 | 125 | 3.0 | 12000/10 | 2000 | 3000 | -40℃~+50℃ | 2.0 | ![]() |
CR2/CR15270 | φ15.5*27.0 | 13 | 3.0 | 850/10 | 800 | 2000 | -40℃~+80℃ | 2.0 | ![]() | |
CR-P2 | L35*W19.5*H36 | 42 | 3.0 | 1400/10 | 1000 | 3000 | -40℃~+80℃ | 4.0 | ![]() |
公司生產銷售全系列3.6V鋰亞電池,3.0V鋰錳電池,鋰一次電池智能電表鋰電池,智能水表鋰電池,智能燃氣表鋰電池,遠程抄表流量計鋰電池,熱量表鋰電池,暖氣表鋰電池,煙霧報警器鋰電池溫度監控儀鋰電池,遠程數據傳輸采集鋰電池,石油勘探高溫鋰電池埋入式地磁車輛檢測器
查看更多→