型號 | 國際標準 | 最大外形尺寸(mm) | 重量(g) | 標稱電壓 (V) | 標稱容量/電流(mAh/mA) | 建議最大持續放電電流(mA) | 最大脈沖放電能力(mA) | 工作溫度范圍(℃) | 終止電壓(V) | 規格書 |
ER14250M | 1/2AA | φ14.5*25.0 | 10 | 3.6 | 750/2.0 | 200 | 300 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER14335M | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 15 | 3.6 | 1300/2.0 | 200 | 500 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER14505M | AA | φ14.5*50.5 | 22 | 3.6 | 2200/3.0 | 400 | 1000 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER17335M | 2/3A | φ17.0*33.5 | 21 | 3.6 | 1700/3.0 | 400 | 800 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER17505M | A | φ17.0*50.5 | 26 | 3.6 | 2800/5.0 | 1000 | 2000 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER18505M | A | φ18.5*50.5 | 30 | 3.6 | 3500/5.0 | 1000 | 2000 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER26500M | C | φ26.2*50.0 | 57 | 3.6 | 6500/15 | 1500 | 2500 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER34615M | D | φ34.2*61.5 | 109 | 3.6 | 14000/15.0 | 1800 | 4000 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
公司生產銷售全系列3.6V鋰亞電池,3.0V鋰錳電池,鋰一次電池智能電表鋰電池,智能水表鋰電池,智能燃氣表鋰電池,遠程抄表流量計鋰電池,熱量表鋰電池,暖氣表鋰電池,煙霧報警器鋰電池溫度監控儀鋰電池,遠程數據傳輸采集鋰電池,石油勘探高溫鋰電池埋入式地磁車輛檢測器
查看更多→