鋰亞硫酰氯電池 容量型
更高的安全性。
更高的容量。
幾微安的基電流,適用功耗較低的長壽命用電設備,如熱量表等。
型號 | 國際標準 | 最大外形尺寸(mm) | 重量(g) | 標稱電壓 (V) | 標稱容量/電流(mAh/mA) | 建議最大持續放電電流(mA) | 最大脈沖放電能力(mA) | 工作溫度范圍(℃) | 終止電壓(V) | 規格書 |
ER14250 | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 10 | 3.6 | 1200/1.0 | 25 | 50 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER14335 | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 15 | 3.6 | 1600/1.0 | 40 | 80 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER14505 | AA | φ14.5*50.5 | 20 | 3.6 | 2700/1.0 | 60 | 150 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER17335 | 2/3A | φ17.0*33.5 | 20 | 3.6 | 2000/2.0 | 130 | 150 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER17505 | A | φ17.0*50.5 | 26 | 3.6 | 3600/3.0 | 130 | 180 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER18505 | A | φ18.5*50.5 | 30 | 3.6 | 3800/2.0 | 150 | 200 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER26500 | C | φ26.5*50.0 | 53 | 3.6 | 9000/2.0 | 150 | 300 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER261020 | CC | φ26.0*102 | 110 | 3.6 | 15000/2.0 | 200 | 400 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER34615 | D | φ34.2*61.5 | 107 | 3.6 | 19000/5.2 | 230 | 400 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER341245 | DD | φ34.2*124.5 | 200 | 3.6 | 35000/10.0 | 420 | 500 | -55℃~+85℃ | 2.0 | ![]() |
ER9V | W26.3*L48.6*H16.7 | 36 | 10.8 | 1200/1.0 | 25 | 50 | -55℃~+85℃ | 6.0 | ![]() |
公司生產銷售全系列3.6V鋰亞電池,3.0V鋰錳電池,鋰一次電池智能電表鋰電池,智能水表鋰電池,智能燃氣表鋰電池,遠程抄表流量計鋰電池,熱量表鋰電池,暖氣表鋰電池,煙霧報警器鋰電池溫度監控儀鋰電池,遠程數據傳輸采集鋰電池,石油勘探高溫鋰電池埋入式地磁車輛檢測器
查看更多→